Produktvergleich
Weitere Informationen
Wir haben für jede Unternehmensgröße und unterschiedliche Anforderungen verschiedene Produkte entwickelt. Auf dieser Seite finden Sie einen kurzen Überblick aller Produkte und Funktionen. Die grobe Einteilung der Arbeitsplätze auf unterschiedliche Unternehmensgrößen dient nur einer ersten Orientierung. Je nach Projektanforderung können natürlich auch kleine Unternehmen mit z.B. 5 Arbeitsplätzen auf ELOprofessional setzen oder es kann aber auch ein mittelständisches Unternehmen mit 60 Arbeitsplätzen ELOenterprise im Einsatz haben.
.png)
| Betriebssystem | Windows | Windows | Plattform unabhängig |
| Architektur | Fileserver-Architektur | SOA-konforme modulare Client-Server Architektur | SOA-konforme modulare Client-Server Architektur |
| Max. Anzahl Archive | 4 | 20 pro Archivserver | unbegrenzt |
| Max. Anzahl Anwender | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Max. Dokumentenanzahl | 200.000 pro Archiv | 2 Mrd. pro Archiv | 4,3 Mrd. pro Archiv |
| Max. Archivebenen | 32 | 32 | 32 |
| Datenbank | MS Jet.Engine (integriert) | MS SQL / Oracle / IBM DB2 |
MS SQL / Oracle / IBM DB2 |
| Mandantenfähig | |||
| Autom. Updateverteilung | |||
| Ansteuerung von Jukeboxen | |||
| lauffähig unter Microsoft-Server | |||
| CITIRX / Terminal-Server kompatibel | |||
| ELO WCM kompatibel | |||
| Contentserverfähigkeit für Web-Portale | |||
| lauffähig unter LINUX / UNIX | |||
| Verteilbarkeit von Serverprozessen | |||
| Clusterfähigkeit | |||
| Hotstandby-Funktionalität |




